Receta: Insignia de repartidor de regalos
Precio en el bazar
Este ítem no se puede vender en el bazar.
Características
Una receta para hacer una insignia ascendida para fabricar armaduras con estadísticas de repartidor (más pericia, más vitalidad y más precisión).
McM · PvE
Cómo se consigue
Lo venden
| Vendedor | Zona | Costo | Notas |
|---|---|---|---|
| Abram | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Aluta | Foro de Ashford, Llanuras de Ashford | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Apprentice | Paseo del Distrito, Linde de la Divinidad | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Apprentice | Paseo del Distrito, Linde de la Divinidad | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Apprentice | Paseo del Distrito, Linde de la Divinidad | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Armorer Pearl | Anillo exterior, La torre del brujo | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Armorer Vaxxa | Bastión del Armisticio | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Armorsmith Lykaios | Piedra Arbórea | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Arone | Mercado Mabon, Bosque de Caledon | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Arturis | Foro de Ashford, Llanuras de Ashford | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Ashlynn | Hall of Memories, Corazón de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Bela | Feria de Comercio, Hoelbrak | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Braugh Steelfoot | Cantón Factorium, Ciudadela Negra | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Brencis | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Briar | Bastión de Halcón de Ébano, Campos de la Ruina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Bronden | Mercado Mabon, Bosque de Caledon | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Cedar | Anillo exterior, La torre del brujo | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Serafín del cuerpo de la caridad | El Pabellón de la Corona, Linde de la Divinidad | 1 Diamante de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Costumer Marla | Pilares de las Águilas Pescadoras, Bahía de las Ascuas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Craftmage Cerr | Museo de Monumentos, Ojo del Norte | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Crusader Barrett | Promontorio Astrozintli, Pantano de las Centellas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Crusader Jerrick | Promontorio Astrozintli, Pantano de las Centellas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Dolyak Specialist Kovik | Bastión del Armisticio | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Dordrag | Las Estepasgélidas, Colinas del Caminante | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Drogan Delwan | Picos Nieveciegos, Campos de Gendarran | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Duman | Bay of Elon, Oasis de Cristal | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Dunn | Hall of Memories, Corazón de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Edrar | Maker's Terrace, La Arboleda | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Evarra | Las Estepasgélidas, Colinas del Caminante | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Flinj | Asociación de Dinámica, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Frink | Asociación de Sinergética, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Giita | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Grant | Hall of Memories, Corazón de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Gweithwyr | Tender's Terrace, La Arboleda | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Hagna | Las Estepasgélidas, Colinas del Caminante | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Hamil | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Harl Hotspur | Museo de Monumentos, Ojo del Norte | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Hide Synthesist Teekzi | Santuario del Bloqueo de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Hyasinth | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Inigo | Foro de Ashford, Llanuras de Ashford | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Iris the Invincible | Pilares de las Águilas Pescadoras, Bahía de las Ascuas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Iriun | Maker's Terrace, La Arboleda | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Jamie | Villa de Arcillar, Valle de la Reina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Jasper | Bastión de Halcón de Ébano, Campos de la Ruina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Kalak | Villa de Arcillar, Valle de la Reina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Katlin Verndjes | Feria de Comercio, Hoelbrak | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Keysal | Villa de Arcillar, Valle de la Reina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Kozz | Capricho de noble | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Kunk | Desider Atum, Provincia de Métrica | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Leatherworker Hideo Deftclaw | Piedra Arbórea | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Lokett | Asociación de Sinergética, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Mada | Bay of Elon, Oasis de Cristal | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Maya | Anillo exterior, La torre del brujo | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Mekko | Asociación de Dinámica, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Morgaah Bloodseeker | Cantón Factorium, Ciudadela Negra | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Muireall | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Naava | Asociación de Dinámica, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Nigel Lawden | Capricho de noble | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Pavilion Disciple | Pabellón de los Mil Mares | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Pavilion Disciple | Pabellón de los Mil Mares | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Pavilion Disciple | Pabellón de los Mil Mares | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Poola | Desider Atum, Provincia de Métrica | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Reimar | Feria de Comercio, Hoelbrak | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Rikkta | Asociación de Dinámica, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Satlo | Desider Atum, Provincia de Métrica | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Seamstress Ingrid | Bastión del Armisticio | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Semyon | Bastión de Halcón de Ébano, Campos de la Ruina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Serica | Capricho de noble | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Snaarl Stainedclaw | Cantón Factorium, Ciudadela Negra | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Statics Expert Korbit | Santuario del Bloqueo de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| STITCH-3487 | Picos Nieveciegos, Campos de Gendarran | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Tahiya | Bay of Elon, Oasis de Cristal | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Tailor Valtur | Piedra Arbórea | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Teine | Museo de Monumentos, Ojo del Norte | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Textile Synergist Vizza | Santuario del Bloqueo de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Turlisson | Pilares de las Águilas Pescadoras, Bahía de las Ascuas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Yaladen | Mercado Mabon, Bosque de Caledon | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Zokk | Picos Nieveciegos, Campos de Gendarran | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Artisan No disponible | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Artisan No disponible | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Artisan No disponible | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Guilloffi No disponible | Fuerte Marriner, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Keinan No disponible | Distrito Postigo, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Marster No disponible | Distrito Postigo, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Roisa No disponible | Distrito Postigo, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| STITCH-3488 No disponible | Fuerte Marriner, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Zakka Hideslicer No disponible | Fuerte Marriner, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
Información de la Guild Wars 2 Wiki, con los nombres del juego en español, bajo licencia GNU FDL 1.2. Ver página original · GFDL 1.2