Receta: Inscripción de donador de Tixx
Precio en el bazar
Este ítem no se puede vender en el bazar.
Características
Una receta para hacer una inscripción ascendida para la fabricación de armas con estadísticas de donador (más dureza, más curación y más concentración).
McM · PvE
Cómo se consigue
Lo venden
| Vendedor | Zona | Costo | Notas |
|---|---|---|---|
| Aggo | Asociación de Estática, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Alisa | Bastión de Halcón de Ébano, Campos de la Ruina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Annil Hidestrike | Capricho de noble | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Apprentice | Paseo del Distrito, Linde de la Divinidad | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Apprentice | Paseo del Distrito, Linde de la Divinidad | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Apprentice | Paseo del Distrito, Linde de la Divinidad | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Arriske | Las Estepasgélidas, Colinas del Caminante | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Artificiera Gisela | Piedra Arbórea | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Atalia Steelshaper | Capricho de noble | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Ater | Foro de Ashford, Llanuras de Ashford | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Ballistics Genius Virkk | Santuario del Bloqueo de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Bert | Anillo exterior, La torre del brujo | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Briain | Maker's Terrace, La Arboleda | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Caala | Asociación de Estática, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Carsonn | Hall of Memories, Corazón de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Cathilla | Villa de Arcillar, Valle de la Reina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Ceridwen | Picos Nieveciegos, Campos de Gendarran | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Serafín del cuerpo de la caridad | El Pabellón de la Corona, Linde de la Divinidad | 1 Diamante de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Crusader Armtree | Promontorio Astrozintli, Pantano de las Centellas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Crusader Cheronne | Promontorio Astrozintli, Pantano de las Centellas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Crut | Desider Atum, Provincia de Métrica | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Danala | Villa de Arcillar, Valle de la Reina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Dinaden | Mercado Mabon, Bosque de Caledon | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Draiocht | Maker's Terrace, La Arboleda | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Ella | Asociación de Estática, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Eren | Bay of Elon, Oasis de Cristal | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Eridwen | Capricho de noble | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Explosives Visionary Pirakk | Santuario del Bloqueo de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Forgemaster Jak | Anillo exterior, La torre del brujo | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Forgemaster Volrundson | Bastión del Armisticio | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Frayja | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Gambil | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Gareth the Skelk Tamer | Pilares de las Águilas Pescadoras, Bahía de las Ascuas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Gelfa | Asociación de Estática, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Gottlieb the Gunslinger | Pilares de las Águilas Pescadoras, Bahía de las Ascuas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Gudrid | Feria de Comercio, Hoelbrak | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Gyra | Desider Atum, Provincia de Métrica | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Hakki | Bay of Elon, Oasis de Cristal | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Hejj | Asociación de Estática, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Houndkeeper Owens | Bastión del Armisticio | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Hunter Palladia Gravegaze | Piedra Arbórea | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Imer | Mercado Mabon, Bosque de Caledon | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Jraogh | Foro del Comerciante, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Karsti | Las Estepasgélidas, Colinas del Caminante | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Kira | Hall of Memories, Corazón de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Klunn | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Linna Hideslicer | Picos Nieveciegos, Campos de Gendarran | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Mathael | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Medicha | Villa de Arcillar, Valle de la Reina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Millo | Desider Atum, Provincia de Métrica | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Oline | Anillo exterior, La torre del brujo | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Oolema | Asociación de Estática, Rata Sum | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Palm-Reader Arla | Pilares de las Águilas Pescadoras, Bahía de las Ascuas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Pavilion Disciple | Pabellón de los Mil Mares | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Pavilion Disciple | Pabellón de los Mil Mares | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Pavilion Disciple | Pabellón de los Mil Mares | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Raketa | Las Estepasgélidas, Colinas del Caminante | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Rallen | Museo de Monumentos, Ojo del Norte | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Rauf | Bay of Elon, Oasis de Cristal | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Rayge | Hall of Memories, Corazón de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Ruuga Blackear | Cantón Factorium, Ciudadela Negra | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Salim | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Seilg | Maker's Terrace, La Arboleda | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Siege-Golemancer Varxx | Bastión del Armisticio | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Siobhan | Bastión de Halcón de Ébano, Campos de la Ruina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Siovhan | Museo de Monumentos, Ojo del Norte | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Skuda Ironshaper | Picos Nieveciegos, Campos de Gendarran | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Skya | Feria de Comercio, Hoelbrak | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Stav Darkchaser | Museo de Monumentos, Ojo del Norte | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Taask Steamcaller | Cantón Factorium, Ciudadela Negra | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Tactician Wylld | Promontorio Astrozintli, Pantano de las Centellas | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Theoretician Straff | Santuario del Bloqueo de la Niebla | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Ulyn | Feria de Comercio, Hoelbrak | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Vash | Foro de Ashford, Llanuras de Ashford | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Vauldis Grawlbutcher | Cantón Factorium, Ciudadela Negra | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Vena | Foro de Ashford, Llanuras de Ashford | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Weaponsmith Chie Edgetalon | Piedra Arbórea | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Wurli | Mercado Mabon, Bosque de Caledon | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Yulia | Bastión de Halcón de Ébano, Campos de la Ruina | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Artisan (Master Artificer) No disponible | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Artisan (Master Huntsman) No disponible | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Artisan (Master Weaponsmith) No disponible | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. | |
| Megyenn No disponible | Fuerte Marriner, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Rynnia No disponible | Fuerte Marriner, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Stark Lashhandle No disponible | Distrito Postigo, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Strefan No disponible | Distrito Postigo, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Tyltooth Oakfist No disponible | Distrito Postigo, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
| Zurra No disponible | Fuerte Marriner, Arco del León | 250 Copo de nieve + 21,000 Karma | Requiere el festival Día de Invierno. |
Otras formas de conseguirlo
- Los siguientes proveedores sólo ofrecen el objeto anterior durante el día de invierno:
Información de la Guild Wars 2 Wiki, con los nombres del juego en español, bajo licencia GNU FDL 1.2. Ver página original · GFDL 1.2