Enchanted Reward Boost
Trading post price
This item cannot be sold on the trading post.
Details
Activate to choose a reward boost that will last for one hour.
PvP · WvW · PvE
Contents
Choose one 7
How to get it
Sold by
| Vendor | Area | Cost | Notes |
|---|---|---|---|
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 1 Crafting Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 5 for 5 Crafting Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 25 for 25 Crafting Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 1 Experience Booster (fine) | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 5 for 5 Experience Booster (fine) | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 25 for 25 Experience Booster (fine) | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 1 Gathering Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 5 for 5 Gathering Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 25 for 25 Gathering Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 2 Karma Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 5 for 10 Karma Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 25 for 50 Karma Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 1 Killstreak Experience Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 5 for 5 Killstreak Experience Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 25 for 25 Killstreak Experience Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 1 Magic Find Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 5 for 5 Magic Find Booster | ||
| Black Lion Trader [Armorsmith] | 25 for 25 Magic Find Booster | ||
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 1 Crafting Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 5 for 5 Crafting Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 25 for 25 Crafting Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 1 Experience Booster (fine) | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 5 for 5 Experience Booster (fine) | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 25 for 25 Experience Booster (fine) | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 1 Gathering Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 5 for 5 Gathering Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 25 for 25 Gathering Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 2 Karma Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 5 for 10 Karma Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 25 for 50 Karma Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 1 Killstreak Experience Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 5 for 5 Killstreak Experience Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 25 for 25 Killstreak Experience Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 1 Magic Find Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 5 for 5 Magic Find Booster | |
| Boost Enchantment Researcher | Eastern Ward, Lion's Arch | 25 for 25 Magic Find Booster |
Information from the Guild Wars 2 Wiki, licensed under the GNU FDL 1.2. View original page · GFDL 1.2