Bandit Crest
Trading post price
This item cannot be sold on the trading post.
Details
Can be traded with merchants in the Silverwastes for valuable items.
PvP · WvW · PvE
How to get it
Sold by
| Vendor | Area | Cost | Notes |
|---|---|---|---|
| Gharr Leadclaw | Outer Ring, The Wizard's Tower | 10 for 35 Fine Rift Essence | |
| Gharr Leadclaw | Outer Ring, The Wizard's Tower | 10 for 35 Masterwork Rift Essence | |
| Gharr Leadclaw | Outer Ring, The Wizard's Tower | 10 for 35 Rare Rift Essence | |
| Guest Elder | Thousand Seas Pavilion | 10 Jade Sliver | |
| Jade Servitor | Xunlai Jade Junkyard | 10 Jade Sliver | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Troll Fang | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Thrasher Spleen | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Troll Spleen | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Husk Spleen | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Teragriff Spleen | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Thrasher Tendon | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Troll Tendon | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Husk Tendon | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Teragriff Tendon | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Thrasher Fang | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Husk Fang | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Teragriff Fang | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Teragriff Eye | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Husk Eye | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Troll Eye | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 25 for 1 Mordrem Thrasher Eye | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Troll Kidney | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Thrasher Kidney | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Teragriff Bladder | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Husk Bladder | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Troll Bladder | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Thrasher Gas Bladder | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Teragriff Kidney | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 35 for 1 Mordrem Husk Kidney | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 50 for 1 Mordrem Toxin Gland | |
| Krewe Researcher | The Silverwastes | 100 for 1 Mordrem Heart | |
| Portable Wizard's Tower Exchange | 10 for 35 Rare Rift Essence | ||
| Portable Wizard's Tower Exchange | 10 for 35 Masterwork Rift Essence | ||
| Portable Wizard's Tower Exchange | 10 for 35 Fine Rift Essence | ||
| Repurposed Jade Servitor | Echovald Fringe, Dragon's End | 10 Jade Sliver | |
| Wizard's Gobbler | 10 for 35 Rare Rift Essence | ||
| Wizard's Gobbler | 10 for 35 Masterwork Rift Essence | ||
| Wizard's Gobbler | 10 for 35 Fine Rift Essence | ||
| Xunlai Jade Sales Associate | 10 Jade Sliver |
Contained in
300 Bandit Crests300 · guaranteed
Bag of Bandit Crests15 · guaranteed
Bandit Cache10 · guaranteed
Champion Mordrem Husk Cache40 · guaranteed
Champion Mordrem Teragriff Cache40 · guaranteed
Champion Mordrem Thrasher Cache40 · guaranteed
Champion Mordrem Troll Cache40 · guaranteed
Enormous Bag of Bandit Crests100 · guaranteed
Hero's Bag of Bandit Crests2-3, 15 · guaranteed
Huge Bag of Bandit Crests40 · guaranteed
Huge Bag of Bandit Crests50 · guaranteed
Large Bag of Bandit Crests25 · guaranteed
Large Bag of Bandit Crests35 · guaranteed
Medium Bag of Bandit Crests10 · guaranteed
Small Bag of Bandit Crests5 · guaranteed
Tiny Bag of Bandit Crests3 · guaranteed
Veteran Dust Mite Cache10 · guaranteed
Arid Dusty Satchelchance
Arid Inquest Cachechance
Black Lion Delivery Box10-12 · chance
Pile of Silky Sandchance
Veteran Arid Inquest Cache10 · chance
Veteran Arid Skritt Cache1-10 · chance
Veteran Vined Cache10 · chance- The Tyrian Exchange Voucher can be used to get 300 if the Bandit Crest option is selected.
Gathered from
- Found Bandit Chest1-5, 25 · guaranteed
- Lost Bandit Chest1, 3, 25 · chance
- Magnificent ChestRetrospective Runaround · 5 · guaranteed
- Tarnished Chest1-6 · guaranteed
Dropped by
- Chance to drop from bandits in The Silverwastes.
Rewarded by
- Rewarded for completing events in The Silverwastes.
- Completing any of the following events:
- Defend Red Rock Bastion and protect Warmaster Gritblade from the Mordrem8, 12, 15, 25
- Mordrem Vinewrath15-35
- The Breach30
Information from the Guild Wars 2 Wiki, licensed under the GNU FDL 1.2. View original page · GFDL 1.2